Beursnotering
Specificaties beursnotering aandelen Oranjewoud A
markt: | Euronext Amsterdam, local securities |
symbool: | ORANW |
ISIN code: | NL0000370419 |
handel: | double auction |
handelsgroep: | J3 |
opening auction: | 11:30 random |
trading: | 11:30 & 16:30 |
closing auction: | 16:30 random |
trading at last: | 11:30 – 15:00 // 16:30 – 17:30 |
Voor gedetailleerde informatie over de handel in aandelen aan Euronext verwijzen wij u naar de Trading Manual van Euronext.
Het aantal geplaatste aandelen met stemrecht (A + B aandelen) is: 62.872.869